| Name | Equipment Card | Card Attribute | Card Collection Attribute | Blue Card Fragment (Dismantle) |
|---|---|---|---|---|
| Poring Card | Armor | Luk+2 Flee+1 | ATK+2 | 20 |
| Lunatic Card | Weapon | Luk+1 Cri+1 Flee+1 | MATK+2 | 20 |
| Pupa Card | Armor | Max HP+200 | Max HP+20 | 30 |
| Pecopeco Egg Card | Weapon | DMG to Formless Monsters +20% | DMG to Formless Monsters +1% | 400 |
| Fabre Card | Weapon | Vit+1 Max HP+100 | MATK+2 | 30 |
| Picky Card | Armor | Str+1 Atk+5 | MATK+2 | 20 |
| Chonchon Card | Footgear | Agi+1 Flee+2 | ATK+2 | 30 |
| Super Picky Card | Armor | Vit+1 Max HP+100 | Max HP+20 | 20 |
| Willow Card | Headgear | Max HP+100 | MATK+2 | 20 |
| Condor Card | Garment | Flee+5 | MATK+2 | 30 |
| Savage Babe Card | Weapon | Atk+5 Matk+5 เมื่อโจมตีมีโอกาสติด Stun เป้าหมาย 2% | Max HP+20 | 20 |
| Rocker Card | Armor | Dex+2 Atk+5 | ATK+2 | 30 |
| Roda Frog Card | Armor | Vit+1 Max HP+150 | Max HP+20 | 30 |
| Wormtail Card | Accessory | Dex+2 | MATK+2 | 20 |
| Vocal Card | Garment | ลดพลังโจมตีเวทย์มนต์ที่ได้รับ 5% หากตีบวก 10 จะเพิ่ม M.DMG +3% | MATK+12 | N/A |
| Ambernite Card | Shield | Def+2 Max HP+200 | ATK+2 | 20 |
| Spore Card | Accessory | Vit+2 | ATK+2 | 20 |
| Thief Bug Egg Card | Shield | Max HP+250 | Max HP+20 | 20 |
| Thief bug Card | Armor | Agi+1 MDEF+2 | MATK+2 | 30 |
| Creamy Card | Accessory | สามารถใช้สกิล Teleport Lv.1 | Max HP+50 | 100 |
| Drops Card | Weapon | Dex+1 Hit+3 เพิ่ม DMG ต่อ Challenge Champions+100 | ATK+2 | 20 |
| Tarou Card | Accessory | Atk+5 Matk+5 | Max HP+20 | 30 |
| Familiar Card | Weapon | Atk+5 Matk+5 เมื่อโจมตีมีโอกาสติด Dark เป้าหมาย 5% | Max HP+20 | 20 |
| Toad Card | Garment | Dex+3 Flee+5 ถ้าตีบวก 10 จะได้ Dex+5 | MATK+12 | N/A |
| Baby Desert Wolf Card | Armor | Int+2 | MATK+2 | 30 |
| Ant Egg Card | Shield | Max HP+3% | Max HP+20 | 30 |
| Yoyo Card | Accessory | Agi+1 Flee+2 | Max HP+20 | 20 |
| Scorpion Card | Weapon | DMG to Plant Monsters +20% | DMG to Plant Monsters +1% | 400 |
| Zombie Card | Footgear | Max HP+200 HP Recovery+10% | MATK+2 | 20 |
| Deniro Card | Weapon | Atk+20 | Max HP+50 | #N/A |
| Eclipse Card | Garment | Vit+2 ถ้าตีบวก 10 จะได้ Max HP+3% | CRI DEF+2 | #N/A |
| Poporing Card | Accessory | สามารถใช้สกิล Detoxify Lv.1 | ATK+2 | 30 |
| Piere Card | Weapon | Atk+20 | Max HP+50 | #N/A |
| Thief bug Female Card | Weapon | Agi+1 Atk+5 Flee+1 | Max HP+20 | 30 |
| Skeleton Card | Weapon | Atk+10 Matk+10 เมื่อโจมตีมีโอกาสติด Stun เป้าหมาย 2% | ATK+2 | 30 |
| Mandragora Card | Weapon | DMG to Wind Monsters +20% | DMG to Wind Monsters +1% | #N/A |
| Thief Bug Male Card | Footgear | Agi+2 | MATK+2 | 20 |
| Angeling Card | Armor | เปลี่ยนชุดเกราะเป็นธาตุ Holy | Max HP+3% | #N/A |
| Smokie Card | Accessory | สามารถใช้สกิล Hiding Lv.1 | ATK+5 | 200 |
| Boa Card | Weapon | Matk+20 | Max HP+50 | #N/A |
| Andre Card | Weapon | Atk+20 | Max HP+50 | 100 |
